![Prof. Dr. Bernd Eisenstein, Director](https://www.di-tourismusforschung.de/wp-content/uploads/2024/09/Eisenstein_Portrait_Hochkant-fb57a53c.jpg.webp)
Main research areas
Current research focus:
- Tourist demand
- Strategic tourism management
- Tourism acceptance/overtourism
- Business trips
- Destination branding
- Consequences for tourism
Teaching topics:
- Basics of internat. Tourism
- Research-oriented seminars
Functions and memberships
Functions
- Director of the German Institute for Tourism Research
- Second member of the European University of Flensburg - International Institute of Management and Economic Education (IIM)
- Extraordinary Professor TREES (Tourism Research in Econmics, Environs and Society) Northwest University (NWU; Republic of South Africa)
- Member of the Convention of the Faculty of Business
- Board member and deputy spokesperson Arbeitskreis Tourismusforschung (AKTF) in the German Society for Geography (DGfG)
- Member of the Schleswig-Holstein Tourism Advisory Board (Schleswig-Holstein Ministry of Economic Affairs)
- Member of the jury of the Brandenburg Tourism Award (Tourismusmarketing Brandenburg GmbH)
- Expert for AQAS in procedures for the re-accreditation of Bachelor's degree programs
Memberships
- German Society for Tourism Science (DGT)
- International Association of Scientific Experts in Tourism (AIEST)
- International Competence Network of Tourism Research and Education (ICNT)
- Member of the research advisory board of dwif e.V.
Presentations and lectures
Presentations and lectures
14.12.2023 | Zielgruppen für den Pfalz-Tourismus. Wieso denn überhaupt? Und Welche? Und Wie?; 2. Tourismustag der Pfalz, Maikammer |
09.11.2023 | Lebensqualität, Akzeptanz und Tourismus – Einsichten und Aussichten für Rheinland-Pfalz; 23. Tourismustag Rheinland-Pfalz, Mainz |
07.11.2023 | Image, Nachfrage und Potenziale von Busreisen in Deutschland; Jahreshauptversammlung des Bundes Deutscher Omnibusunternehmer (bdo); Berlin |
01.11.2023 | Die Bedeutung des Tourismus für den Harz – Ein Plädoyer; Harzer Tourismustag 2023, Nordhausen am Harz |
26.10.2023 | Tourismus und Lebensqualität; 5. Tourismustag der Hansestadt Wismar, Wismar |
12.05.2022 | mit S. Seeler: Tourismusakzeptanz in der Wohnbevölkerung – Zentrale Ergebnisse für Deutschland 2021, virtuelles Web-Seminar |
28.04.2022 | Potenziale im Busreisemarkt Deutschland – Ergebnisse aus der Destination Brand-Studienreihe im Rahmen der Messe Bus2 Bus; Future Forum - Fresh Travel, Berlin |
20.04.2023 | mit S. Seeler: Aktuelle Forschungsprojekte am DI Tourismusforschung, Tagung der Geschäftsführer der Landestourismusorganisationen, Brandenburg an der Havel |
15.02.2022 | Geschäftsreisen im Wandel – Ausgewählte Daten aus der Reiseanalyse Business im Rahmen der IHK-Woche des Tourismus NRW 2022, virtuelle Präsentation |
31.01.2022 | mit S. Seeler: Vorstellung der Projektergebnisse – LIFT-Projekt: Tourismus mit den Einheimischen vor Ort möglich machen, virtuelles Web-Seminar |
02.11.2021 | Vorstellung des Deutschen Instituts für Tourismusforschung; Treffen des Lions Club Dithmarschen, Meldorf |
20.09.2019 | 9+1 Zielgruppensegmentierung der deutschen Urlaubsreisenden – Marktforschungstreffen der Landestourismusorganisationen in Dresden |
12.02.2019 | Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in Schleswig-Holstein – Förderforum der FH Westküste Wirtschaftstour in Büsum |
11.02.2019 | Fränkischer Genuss und Kulinarik im Vergleich der (Wein)-Destinationen 9. Fränkisches Weintourismussymposium, Iphofen, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau |
28.01.2019 | Was ist Tourismus? – Akademischer Tag der Schule am Meer in Büsum |
21.01.2019 | Der touristische Markenwert des Schwarzwaldes Klausurtagung der Schwarzwald Tourismus GmbH, Donaueschingen |
10.11.2018 | Zwischen Effizienz, Erfolg und Work-Life-Balance: Reiseverhalten und Bedürfnisse deutscher Geschäftstouristen, St. Peter-Ording |
09.11.2018 | Führung von Destinationsmarken - Herausforderungen bis zur Unmöglichkeit?, Heide |
Interessenbasierte Urlaubertypologie der Deutschen, Heide | |
04.11.2018 | Wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in Schleswig-Holstein, Heide |
30.10.2018 | Präsentation der Ergebnisse der Integrativen Studie Übernachtungsreisen mit dem Ziel Sachsen 2018, Dresden |
25.10.2018 | Neues aus der touristischen Marktforschung, Kassel |
12.09.2018 | Interessenbasierte Zielgruppenauswahl für Baden-Württemberg, Stuttgart |
26.06.2018 | Interessenbasierte Zielgruppensegmentierung der deutschen Inlandsurlauber, Stuttgart |
17.–18.05.2018 | DestinationBrand Themenauswertung, Koblenz |
16.05.2018 | DestinationBrand - Ergebnisse für die deutschen Weinregionen, Mainz |
03.05.2018 | Gartendestination Bodensee - als Marke aufbauen? Gartentourismus als Chance? Was sagt die Marktforschung?, Lindau |
12.01.2018 | Ziel- und Kennzahlensystem für die touristischen Regionen Brandenburgs, Potsdam |
11.01.2018 | Hemmnisse und Erfolgsfaktoren der Entwicklung zur Weintourismusdestination Württemberg, Neckarwestheim |
19.09.2017 | Tourismusregion Niederrhein: Erfolgsfaktoren und Hemmnisse der interkommunalen Zusammenarbeit. Vortrag am IHK Tourismusforum, Mönchengladbach |
10.08.2017 | mit L. S. Becker (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung): Wirtschaftsfaktor Tourismus - Erstes Tourismussatellitenkonto für Niedersachsen. Präsentation bei der 5. Tourismuswerkstatt Niedersachsen, Hannover |
06.07.2017 | DESTINATION BRAND 16 Die Themenkompetenz: Vorstellung der Studienergebnisse für die Weingebiete des Deutschen Weininstituts. Präsentation bei der Sitzung des Marketingausschusses des Deutschen Weininstitutes, Bodenheim |
11.05.2017 | mit A. Köchling: Erfolgskontrolle und die Messung der Wirkung von Tourismusorganisationen –Auf dem Weg zum kennzahlengestützten Destinationsmanagement. Präsentation im Marketingausschuss der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V., Frankfurt am Main |
27.04.2017 | Quo vadis Tourismus – und was könnte das für uns bedeuten? Einblicke aus Marktforschung und Wissenschaft. Präsentation am 23. Bädertag Mecklenburg-Vorpommerns, Ueckermünde |
02.03.2017 | Touristische Entwicklungsstrategie. Vortrag im Kreistag des Landkreises Germersheim, Rülzheim |
30.11.2016 | Globalisierung im Tourismus - Internationale Reiseströme, regionale Chancen, Tourismustag Schleswig-Holstein, Lübeck |
02.05.2016 | Kätzchen, Löwe oder doch was Anderes? Der Bodensee im touristischen Wettbewerb, Marktforschungstag Bodensee, Konstanz |
17.02.2016 | Tagestourismus in Norddeutschland - was sagt die Marktforschung? Tourismuspreisverleihung 2016, Hamburg |
13.11.2015 | „Gesundheitstourismus in Baden-Württemberg – Potenziale und Ergebnisse aus der Studie Destination Brand“, Baden-Württembergischer Bädertag 2015, Bad Mergentheim |
12.11.2015 | „Das Tourismus Satellitenkonto für Nordrhein-Westfalen (zusammen mit Anselm Mattes, DIW Berlin)“, Tourismustag NRW 2015, Köln |
19.07.2015 | „Wer macht in Hessen Urlaub? Zielgruppen, Themen, Marktpotenziale“, Hessischer Tourismustag, Wiesbaden |
21.05.2015 | „Erfolgsfaktoren und Hemmschwellen der kooperativen Destinationsentwicklung“, 1. Tourismustag am Niederrhein; Niederrhein Tourismus GmbH, Kalkar |
20.04.2015 | „Die reiseverhaltensbasierte Zielgruppensegmentierung für den Rheinland-Pfalz Tourismus“, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH / Regionalkonferenz, Koblenz |
25.02.2015 | „Ergebnispräsentation Beziehungsmatrix Schwarzwald-Tourismus“, Aufsichtsratssitzung der Schwarzwald Tourismus GmbH, Offenburg |
23.02.2015 | „Tourismuspotenzial Württemberg – Ergebnisse der DestinationBrand Studienreihe unter besonderer Berücksichtigung des Weintourismus“, Weintourismustag Württemberg 2015; Heilbronner Land Tourismus, Neckarwestheim |
14.11.2014 | „25 Jahre Dithmarschen Tourismus e.V. – der Blick geht nach vorne“. Dithmarschen Tourismus e.V., Heide |
13.11.2014 | „Typologie der Rheinland-Pfalz-Gäste – Ergebnisse einer reiseverhaltensbasierten Zielgruppensegmentierung“. Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz - Tourismustag Rheinland-Pfalz. Simmern |
16.07.2014 | „Das Reiseziel Schwarzwald – eine starke Marke im globalen Wettbewerb“. Schwarzwald Tourismus GmbH, Müllheim |
11.07.2014 | „Die Deutschlandreisen der Niederländer“. Auftrag verschiedener Bundesländer. Hannover |
10.06.2014 | „Strategische Positionierung des Reiseziels Duisburg“. Duisburg Marketing GmbH, Duisburg |
02.06.2014 | „Die neue Zielgruppensegmentierung für den Schleswig-Holstein-Tourismus.“, Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein, Rendsburg |
28.05.2014 | „Die Zukunft der touristischen Marktforschung in NRW“, NRW Tourismus e.V., Düsseldorf |
05.03.2014 | mit B. Lechner: „GfK/IMT DestinationMonitor Deutschland“, GfK / Internationale Tourismusbörse (ITB), Berlin |
18.12.2013 | „Die deutschen Weinbauregionen – Ergebnisse aus Destination-Brand 2013“, Deutsches Weininstitut e.V., Mainz |
20.11.2013 | „Demographischer Wandel und Tourismus – Ausblick und Konsequenzen für das Destinationsmanagement“, Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz, Bitburg |
04.10.2013 | „Zielgruppensegmentierung für den Schleswig-Holstein-Tourismus - Ergebnisüberblick“, Wirtschaftsministerium S.-H., Kiel |
11.07.2013 | „Der GfK/IMT-Destinationsmonitor und die Nutzung für die Regionen“, Tourismusmarketing Baden-Württemberg GmbH, Stuttgart |
10.06.2013 | „Kulturinteressierte und Alltagsflüchtlinge – eine Typologie der Berlin-Gäste“, Tag des Tourismus, Berlin |
28.05.2013 | „Griechenland im touristischen Wettbewerb – was sind die Erfolgsfaktoren?“, Deutsche Botschaft Athen, Athen |
22.05.2013 | „GfK/IMT DestinationMonitor – Die Bedeutung des Inlandstourismus in den Regionen Niedersachsens 2012 – Interpretationsansätze“, 12. Mafo-Workshop Tourismusmarketing Niedersachsen, Hannover |
08.03.2013 | „UNESCO-Welterbe – Nachhaltiger Kultur- und Naturtourismus“, DZT-Expertenrunde, ITB, Berlin |
22.11.2012 | Erfordernisse von Netzwerken im Destinationsmanagement - Theorie und Praxis. Tourismustag Schleswig-Holstein, Damp |
21.06.2012 | Chancen und Perspektiven des Ruhr-Tourismus -Aktuelle Herausforderungen, Ruhr IHK, Oberhausen |
28.03.2012 | Kulturtourismus -was sagt die Marktforschung, Fachforum Kulturtourismus Schleswig-Holstein, Kiel |
16.03.2012 | Wein und Tourismus - Empirische Befunde aus der Marktforschung, 5. Deidesheimer Gesprächen zur Sprach- und Kulturgeschichte, Deidesheim |
09.03.2012 | Die neue Zielgruppensegmentierung für den Brandenburg-Tourismus, TourismusMarketing Brandenburg GmbH, Berlin |
14.02.2012 | Wirtschaftliche Bedeutung des Geschäftsreisetouismus in Schleswig-Holstein, IHK Schleswig-Holstein, Heide |
25.01.2012 | Kennzahlengestütztes Destinationsmanagement, Mannheim Marketing GmbH |
08.12.2011 | Ergebnisse der Auslandsmarktanalyse, Hamburg Tourismus GmbH |
16.11.2011 | Das Marktforschungskonzept für den Sachsen-Anhalt-Tourismus, Marketingbeirat der IMG Sachsen-Anhalt, Magdeburg |
10.10.2011 | Der DestinationsMonitor von GfK & IMT, Bund-Länder-Ausschuss Tourismus, Boppard |
09.08.2011 | Kennzahlengestütztes Destinationsmanagement, Badenweiler Thermen und Tourismus GmbH |
06.07.2011 | Die Marke als Vorteil im Wettbewerb der Destinationen, Sparkasse Westholstein, Itzehoe |
09.06.2011 | Systematische Marktforschung im Tourismus für die Städte im Ruhrgebiet, Essen |
25.02.2011 | Entwicklung des Tourismus in Norddeutschland, Gut Apeldör |
28.01.2011 | DestinationsMonitor und T-Fis, Geschäftsführertreffen der Landesmarketingorganisationen, List/Sylt |
25.01.2011 | DestinationBrand 09 - Wie stark ist die Marke „Holsteinische Schweiz"? Zweckverband Tourismus Holsteinische Schweiz, Eutin |
24.01.2011 | Städtetourismus im Wettbewerb, DEHOGA-Kreisverband Wolfsburg |
20.01.2011 | Vorstellung der Studien Destination Brand 09 und Destination Brand 10, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Koblenz |
03.12.2010 | Destinationbrand 10, Themenkompetenz deutscher Urlaubsziele - Ergebnisse für den Chiemgau, Traunstein. |
16.11.2010 | Kundenzufriedenheitsanalyse Zollverein – Ergebnispräsentation, Essen |
15.11.2010 | Destinationbrand 10, Ergebnisse für das Ruhrgebiet, Oberhausen |
04.11.2010 | Destinationbrand 09, Ergebnisse für die Nordsee und die Teilregionen, Husum |
29.10.2010 | Destinationbrand 09, Lübeck |
26.10.2010 | Wirtschaftliche Effekte des Tourismus im Reisegebiet Nordsee - Kennziffern und Methodik, Heide |
24.09.2010 | Kennzahlengestütztes Destinationsmanagement, Amrum |
15.07.2010 | T-Fis als Evaluationsinstrument der Destinationsentwicklung, Erfurt |
09.07.2010 | T-Fis Saarland, Saarbrücken |
01.07.2010 | Destinationbrand 09, Die Marke Ruhrgebiet, Moers |
07.06.2010 | Wie stark sind die Marken Lübeck und Travemünde?, Lübeck |
18.05.2010 | Touristisches Marktforschungskonzept NRW, Düsseldorf |
10.05.2010 | Tourismus in der Region im globalen Wettbewerb, Meldorf |
29.04.2010 | Die Marke Fränkisches Seenland im Fokus der deutschen Urlaubsgäste, Weißenburg/Bayern |
27.04.2010 | Hintergründe und Bedeutung der Initiative ServiceQualität Deutschland in Schleswig-Holstein, Kiel |
15.04.2010 | Kundenzufriedenheitsanalyse Zeitreisen, Hamburg |
14.04.2010 | T-Fis Niedersachsen, Wolfsburg |
29.03.2010 | Balance Score Card für die Destination Schleswig-Holstein, Kiel |
25.03.2010 | Destinationbrand 09, Kaiserstuhl, Breisach |
16.03.2010 | T-Fis Brandenburg, Potsdam |
Konferenzbeiträge
24.11.2023 | mit P. Thaden und S. Groß: Die touristische Forschungslandschaft in Deutschland. Eine Netzwerkanalyse der TourismusprofessorInnen an deutschen Hochschulen; Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT), Innsbruck |
08.-10.11.2023 | mit C. Eilzer: Moderation: 6. Deidesheimer Gespräche zur Tourismuswissenschaft, Deidesheim |
16.06.2023 | mit S. Dornheim: Zeitliche Entwicklung von Urlaubsinteressenspotenzialen. Eine Langzeitauswertung der DestinationBrand Studienreihe; Jahrestagung des Arbeitskreises Tourismusforschung der Deutschen Gesellschaft für Geographie, Saarbrücken |
15.06.2023 | mit S. Seeler: Perspektivenwechsel in der Lebensqualitätsforschung. Beitrag des Tourismus zur Lebensqualität der Einheimischen; Jahrestagung des Arbeitskreises Tourismusforschung der Deutschen Gesellschaft für Geographie, Saarbrücken |
12.06.2023 | mit S. Seeler: Who is my Guest? Psychographic approaches in tourism and beyond; International Competence Network of Tourism Research and Education (ICNT), Helsinki |
20.05.2022 | mit S. Seeler: Stagnierende Tourismusakzeptanz und die Ohnmacht der gegenwärtigen DMO; Jahrestagung des Arbeitskreis Tourismusforschung der Deutschen Gesellschaft für Geographie, St. Peter-Ording |
19.05.2022 | mit D. Aidley: Räumliche Mobilität – Einstellungen im Wandel? Jahrestagung des Arbeitskreis Tourismusforschung der Deutschen Gesellschaft für Geographie, St. Peter-Ording |
04.-05.11.2021 | Moderation: 5. Deidesheimer Gespräche zur Tourismuswissenschaft, Deidesheim |
04.11.2021 | mit S. Seeler: Tourismus als Treiber der Lebensqualität – Wahrnehmungen der einheimischen Bevölkerung; 5. Deidesheimer Gespräche zur Tourismuswissenschaft, Deidesheim |
28.10.2021 | Moderation: Session 3, Jahrestagung des Arbeitskreises Tourismusforschung der Deutschen Gesellschaft für Geographie, Berlin |
28.10.2021 | mit A. Köchling, J. Reif: Der Einfluss von Covid-19 auf den Städtetourismus: vom Over- zum Undertourism? Jahrestagung des Arbeitskreises Tourismusforschung der Deutschen Gesellschaft für Geographie, Berlin |
18.08.2021 | mit J. Arnegger, H. Job, M. Woltering: Protected area labels as brands in tourism: Insights from Germany; 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, online |
15.11.2019 | The dark side of business travel: Negative Folgen durch Geschäftsreisen, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft, Deggendorf |
Overtourism?! Belastungen identifizieren, Einwohner mitnehmen – Erkenntnisse aus einer bundesweiten Umfrage zum Tourismusbewusstsein der deutschsprachigen Bevölkerung, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft, Deggendorf |
|
14.11.2019 | Die Erhebung und Kategorisierung von Strandwandererlebnissen auf Sylt und deren Nutzen für das Destinationsmarketing, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft, Deggendorf |
23.5.2019 | Chair Session 3B bei der Jahrestagung des Arbeitskreises Tourismusforschung in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) |
23.05.2019 | Moderation: Session 3B (mit drei wissenschaftlichen Vorträgen) – Jahrestagung des Arbeitskreises Tourismusforschung der Deutschen Gesellschaft für Geographie |
19.11.2018 | Target Group Segmentation 2.0: A Solely Interest-based Target Group Segmentation of German Tourists, Potchefstrom - Südafrika |
23.06.2016 | Look back on 10 years of ICNT and outlook, 10th Conference of the international Competence Network of tourism research and education, Heide |
13.10.2016 | Benchmark des Tourismus in den Bundesländern , Geschäftsführerkonferenz der Landestourismusorganisationen, Koblenz |
03.12.2015 | „Neues aus der Marktforschung – T-Fis, Geschäftsreiseanalyse und weiteres“, Geschäftsführerkonferenz der Landesmarketingorganisationen, Leipzig |
04.05.2012 | Tragfähige Organisationsstrukturen für Regionalentwicklung, Tourismus und Weinbau, 1. Naturgarten Kaiserstuhl Konferenz, Oberbergen |
15.02.2011 | Warum brauchen wir eine LTO? Regionalkonferenz Dithmarschen Tourismus e. V., Meldorf |